交通アクセスの良さと安心の管理
小田急線鶴川駅や京王線永山駅から車で10分、富士山を眺望できるロケーションの良さと陽光と季節の花々に加え、充実した設備と管理が整っています。多くの皆様からご支持を頂いている環境、眺望、管理をご確認下さい。
設備・条件・参考価格
駐車場有
バリアフリー対応
駅から15分以内
管理事務所有
参考価格
前石張りゆとり 0.6㎡ 240,000円~(墓地使用料)
霊園区分
民営
宗旨・宗派
宗教・宗派不問
募集種別
一般墓
特記事項
一般墓区画情報
区画 | 墓所使用料 | 管理費(年間) |
---|---|---|
奥の院 前石張りゆとり0.6㎡ | 240,000円~ | 6,600円 |
奥の院 前・左右石張ゆとり0.64㎡ | 256,000円~ | 7,700円 |
奥の院 前・左右石張ゆとり0.80㎡ | 320,000円~ | 8,800円 |
奥の院 前・左右石張ゆとり1.00㎡ | 400,000円~ | 9,900円 |
奥の院 前・左右四方錆砂利ゆとり1.20㎡ | 480,000円~ | 12,100円 |
奥の院 テラス 1.50㎡ | 900,000円~ | 14,850円 |
奥の院 巻石ゆとり | 600,000円~ | 14,850円 |
西京の区 緑地付きゆとり【ペット可】 1.2㎡ | 600,000円~ | 13,200円 |
西京の区 緑地付きゆとり【ペット可】 1.5㎡ | 750,000円~ | 16,500円 |
青龍の区 墓所タイプ 1~6 1.2㎡ | 540,000円~ | 13,200円 |
こもれびの区 墓所タイプ 1~6 1.2㎡ | 450,000円~ | 13,200円 |
和の区 1.2㎡ | 420,000円~ | 7,920円 |
欧の区 1 1.2㎡ | 500,000円~ | 16,500円 |
欧の区 2 1.2㎡ | 500,000円~ | 16,500円 |
欧の区 「恵」連結墓所 A列(小区画を除く) 13年 | 850,000円~ | 42,900円(一括管理料) |
欧の区 「恵」連結墓所 A列(小区画を除く) 33年 | 1,150,000円~ | 108,900円(一括管理料) |
欧の区 「恵」連結墓所 B列(小区画を除く) 13年 | 1,050,000円~ | 42,900円(一括管理料) |
欧の区 「恵」連結墓所 B列(小区画を除く) 33年 | 1,350,000円~ | 108,900円(一括管理料) |
欧の区 「恵」連結墓所 B列(小区画を除く) 13年 | 770,000円~ | 42,900円(一括管理料) |
欧の区 「恵」連結墓所 B列(小区画を除く) 33年 | 980,000円~ | 108,900円(一括管理料) |
京の区 に・ほ 3.0㎡ | 2,400,000円~ | 33,000円 |
京の区 ろ西へ東西 4.0㎡ | 3,200,000円~ | 44,000円 |
京の区 ろ1~19 4.0㎡ | 3,600,000円~ | 44,000円 |
南の丘1街区 25・26三方ゆとり 0.8㎡ | 320,000円~ | 8,800円 |
南の丘1街区 20~21 1.0㎡ | 400,000円~ | 9,900円 |
南の丘1街区 16 1.15㎡ | 517,000円~ | 13,200円 |
南の丘1街区 14・15 1.2㎡ | 480,000円~ | 11,880円 |
南の丘1街区 22 石張りテラス 1.2㎡ | 480,000円~ | 13,200円 |
南の丘1街区 13 巻石ゆとり 1.38㎡ | 621,000円~ | 13,660円 |
南の丘1街区 18・19・24 テラス 1.5㎡ | 775,000円~ | 14,850円 |
南の丘1街区 5 1.5㎡ | 600,000円~ | 14,850円 |
南の丘1街区 10~11 2.25㎡ | 900,000円~ | 22,440円 |
南の丘1街区 7 2.625㎡ | 1,350,000円~ | 23,760円 |
南の丘1街区 8 2.925㎡ | 1,200,000円~ | 29,040円 |
南の丘2街区 30~32 1.2㎡ | 480,000円~ | 13,200円 |
※実際の価格や空き状況とは異なる場合がございます。
最新の状況については資料請求、あるいはお電話にてお問い合わせください。
所在地・交通・地図
霊園・墓地名
メモリアルフォレスト多摩(めもりあるふぉれすとたま)
所在地
東京都町田市小野路町2356-2
交通
京王永山駅」、「小田急永山駅」から車で約7分
「鶴川駅」から車で約10分
「多摩センター駅」から車で約10分