静かな周辺環境と開放感が魅力の霊園!
相鉄線相模大塚駅より徒歩7分の好立地、都内からのアクセスも便利でお参りしやすい霊園です。
設備・条件・参考価格
駐車場有
バリアフリー対応
駅から15分以内
管理事務所有
参考価格
西 0.56㎡ 245,300円
霊園区分
民営
宗旨・宗派
宗教・宗派不問
募集種別
一般墓
特記事項
管理・事業主体:(宗)向得寺(時宗)
種別:民営墓地
総面積:6725.51m2
総区画数:1742区画
宗旨宗派:宗旨・宗派不問
休園日なし
一般墓区画情報
区画 | 墓所使用料 | 管理費(年間) |
---|---|---|
西 0.56㎡ | 245,300円 | 9,720円 |
西 0.80㎡ | 350,400円 | 9,720円 |
西 1.00㎡ | 438,000円 | 10,800円 |
西 1.00㎡ | 438,000円 | 10,800円 |
東 1.20㎡ | 645,600円 | 13,500円 |
西 1.25㎡ | 547,500円 | 13,500円 |
西 1.25㎡ | 547,500円 | 13,500円 |
西 1.50㎡ | 657,000円 | 16,200円 |
西 1.50㎡ | 732,000円 | 16,200円 |
東 1.60㎡ | 860,800円 | 17,820円 |
西 1.65㎡ | 722,700円 | 17,820円 |
西 1.80㎡ | 788,400円 | 19,440円 |
西 2.38㎡ | 1,042,500円 | 25,920円 |
西 3.052㎡ | 1,489,400円 | 32,400円 |
西 1.21㎡ | 568,700円 | 14,580円 |
西 1.32㎡ | 686,400円 | 14,580円 |
東 1.375㎡ | 783,800円 | 14,580円 |
東 1.485㎡ | 772,200円 | 14,580円 |
西 1.62㎡ | 923,400円 | 14,580円 |
東 1.6875㎡ | 1,046,300円 | 14,580円 |
西 1.21㎡ | 568,700円 | 14,580円 |
東 1.4850㎡ | 772,200円 | 14,580円 |
※実際の価格や空き状況とは異なる場合がございます。
最新の状況については資料請求、あるいはお電話にてお問い合わせください。
所在地・交通・地図
霊園・墓地名
綾瀬蓼川霊園 天空の郷 (あやせたてかわれいえん てんくうのさと )
所在地
神奈川県綾瀬市蓼川1541-1
交通
■相鉄線「相模大塚駅」より徒歩で約7分
■小田急江ノ島線「大和駅」より車で約5分