お墓を探そう!

民営

あやせたてかわれいえん てんくうのさと 綾瀬蓼川霊園 天空の郷

神奈川県綾瀬市蓼川1541-1 地図を見る
一般墓 

静かな周辺環境と開放感が魅力の霊園!
相鉄線相模大塚駅より徒歩7分の好立地、都内からのアクセスも便利でお参りしやすい霊園です。

設備・条件・参考価格

駐車場有

バリアフリー対応

駅から15分以内

管理事務所有

参考価格

西 0.56㎡ 245,300円

霊園区分

民営

宗旨・宗派

宗教・宗派不問 

募集種別

一般墓 

特記事項

管理・事業主体:(宗)向得寺(時宗)
種別:民営墓地
総面積:6725.51m2
総区画数:1742区画
宗旨宗派:宗旨・宗派不問
休園日なし

区画情報

区画 墓所使用料 管理費(年間)
一般墓地 西 0.56㎡ 245,300円 9,900円
一般墓地 東 0.56㎡ 273,300円 9,900円
一般墓地 西 1.00㎡ 438,000円 11,000円
一般墓地 東 1.00㎡ 488,000円 11,000円
一般墓地 東 1.20㎡ 645,600円 13,750円
一般墓地 西 1.25㎡ 547,500円 13,750円
一般墓地 東 1.25㎡ 610,000円 13,750円
一般墓地 西 1.50㎡ 657,000円 16,500円
一般墓地 東 1.50㎡ 732,000円 16,500円
一般墓地 西 1.65㎡ 722,700円 18,150円
一般墓地 東 1.65㎡ 805,200円 18,150円
一般墓地 西 1.80㎡ 788,400円 19,800円
一般墓地 東 1.80㎡ 878,400円 19,800円
一般墓地 西 2.38㎡ 1,042,500円 26,400円
一般墓地 東 2.38㎡ 1,161,500円 26,400円
一般墓地 西 3.052㎡ 1,489,400円 33,000円
一般墓地 前敷石タイプ 西 0.80㎡ 350,400円 9,900円
一般墓地 前敷石タイプ 東 0.80㎡ 390,400円 9,900円
一般墓地 前敷石タイプ 西 1.00㎡ 438,000円 11,000円
一般墓地 前敷石タイプ 東 1.00㎡ 488,400円 11,000円
一般墓地 前敷石タイプ 西 1.25㎡ 547,500円 13,750円
一般墓地 前敷石タイプ 東 1.25㎡ 610,000円 13,750円
一般墓地 前敷石タイプ 西 1.50㎡ 732,000円 16,500円
一般墓地 前敷石タイプ 東 1.60㎡ 860,800円 18,150円
芝墓地 西 1.21㎡ 568,700円 14,850円
芝墓地 東 1.21㎡ 629,200円 14,850円
芝墓地 西 1.32㎡ 686,400円 14,850円
芝墓地 東 1.375㎡ 783,800円 14,850円
芝墓地 西 1.485㎡ 772,200円 14,850円
芝墓地 東 1.485㎡ 846,500円 14,850円
芝墓地 西 1.62㎡ 923,400円 14,850円
芝墓地 東 1.6875㎡ 1,046,300円 14,850円
オープンテラス墓地 西 1.210㎡ 568,700円 14,850円
オープンテラス墓地 東 1.485㎡ 772,200円 14,850円

※実際の価格や空き状況とは異なる場合がございます。
 最新の状況については資料請求、あるいはお電話にてお問い合わせください。

所在地・交通・地図

霊園・墓地名

綾瀬蓼川霊園 天空の郷 (あやせたてかわれいえん てんくうのさと )

所在地

神奈川県綾瀬市蓼川1541-1

交通

■相鉄線「相模大塚駅」より徒歩で約7分
■小田急江ノ島線「大和駅」より車で約5分